<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Mapy a plány metra měst z celého světa	</title>
	<atom:link href="https://mapa-metra.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mapa-metra.cz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 16:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Fotoautomaty Metro Praha – Průkazové foto od Jaroslav Hamerník		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/praha/fotoautomaty-metro-prukazove-foto/#comment-3791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaroslav Hamerník]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?page_id=1493#comment-3791</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, fotky se mi podařilo z automatu získat, jenom ceny už neodpovídají zde zveřejněnému ceníku. Také mince menší jak 5,- mi automat nechtěl vzít, tedy v mém případě jsem přeplatil o pět korun :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, fotky se mi podařilo z automatu získat, jenom ceny už neodpovídají zde zveřejněnému ceníku. Také mince menší jak 5,- mi automat nechtěl vzít, tedy v mém případě jsem přeplatil o pět korun 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Přehled linek MHD Brno – Mapa od Zdeněk Zábillka		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/prehled-linek-mhd-brno/#comment-3757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zdeněk Zábillka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?page_id=1686#comment-3757</guid>

					<description><![CDATA[Kde mohu nastoupit do autobusu směr letiště, kdayž přijedu vlakem na hlavní nádraží?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kde mohu nastoupit do autobusu směr letiště, kdayž přijedu vlakem na hlavní nádraží?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Tarifní pásma PID (Praha) od NH		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/praha/tarifni-pasma-pid/#comment-3583</link>

		<dc:creator><![CDATA[NH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?page_id=957#comment-3583</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,

Mám zakoupenou roční lítačku po Praze..jakou jízdenku si mám tedy zakoupit z pásma 3 až do Prahy? Pouze 1-3 pasmo? Kam až platí pražská lítačka? P+0+B? Děkuji!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>Mám zakoupenou roční lítačku po Praze..jakou jízdenku si mám tedy zakoupit z pásma 3 až do Prahy? Pouze 1-3 pasmo? Kam až platí pražská lítačka? P+0+B? Děkuji!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Neapol od Ondřej Pernica		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-3557</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Pernica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 09:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-3557</guid>

					<description><![CDATA[Všude ve vstupech do metra a k vlakům jsou automaty na jízdenky. Ale pozor, neexistují integrované jízdenky. Platí se zvlášť za metro, za vlaky Trenitalia nebo za vesuvské úzkokolejky EAV (třeba do Pompejí za 3,30 €). Veškerá doprava se kříží v uzlu Garibaldi/Napoli Centrale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Všude ve vstupech do metra a k vlakům jsou automaty na jízdenky. Ale pozor, neexistují integrované jízdenky. Platí se zvlášť za metro, za vlaky Trenitalia nebo za vesuvské úzkokolejky EAV (třeba do Pompejí za 3,30 €). Veškerá doprava se kříží v uzlu Garibaldi/Napoli Centrale.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro Mnichov od Marta Neumayerova		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/mnichov/#comment-3549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta Neumayerova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 06:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mapa-metra.cz/?p=70#comment-3549</guid>

					<description><![CDATA[Jakou jízdenku zakoupit z letiště v Mnichově na Bavorsky Expres do Plzně pro důchodce nad 70roků.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakou jízdenku zakoupit z letiště v Mnichově na Bavorsky Expres do Plzně pro důchodce nad 70roků.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Hlavní nádraží Praha: Plánek &#038; Mapa od Petrana		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/praha/hlavni-nadrazi-praha-planek-mapa/#comment-3537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petrana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?page_id=1831#comment-3537</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa dostanem na hlavnom nádraží k nastupištiu, ktoré má len číslo, bez svetovej strany, napr. nástupište číslo 5. Keď som si pozerala videá, tak je južná, severná a centrálna časť. Keď by som sa vydala centrálnou časťou  po stranách je písané juh a sever. Ako teda nájsť čisto číselné nástupište? Ďakujem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa dostanem na hlavnom nádraží k nastupištiu, ktoré má len číslo, bez svetovej strany, napr. nástupište číslo 5. Keď som si pozerala videá, tak je južná, severná a centrálna časť. Keď by som sa vydala centrálnou časťou  po stranách je písané juh a sever. Ako teda nájsť čisto číselné nástupište? Ďakujem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Ceník jízdného – Metro Praha od Bernardova Ivana		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/praha/cenik-jizdneho/#comment-3517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernardova Ivana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 18:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?page_id=872#comment-3517</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,cestuji s dětmi 6-11 let.Mě je 61 let.Jaké jízdenky mám koupit.Pojedeme 1 stanici.
Drkuji za odpověď
Bernardová]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,cestuji s dětmi 6-11 let.Mě je 61 let.Jaké jízdenky mám koupit.Pojedeme 1 stanici.<br />
Drkuji za odpověď<br />
Bernardová</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Hlavní nádraží Praha: Plánek, Úschovna, Webkamera, Obchody od Vlčková		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/hlavni-nadrazi-praha-planek-uschovna-webkamera-obchody/#comment-3496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vlčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 19:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?page_id=2045#comment-3496</guid>

					<description><![CDATA[Kdy je otevřena pokladna IDOS (v místě pokladen ČD) kde mají jízdní řády v tištěné podobě ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kdy je otevřena pokladna IDOS (v místě pokladen ČD) kde mají jízdní řády v tištěné podobě ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku MHD Zlín od zdenka janotova		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/mhd-zlin/#comment-3494</link>

		<dc:creator><![CDATA[zdenka janotova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?page_id=1855#comment-3494</guid>

					<description><![CDATA[Když zaplatím kartou za jízdu , můžu přestoupit na jiný trolejbus aniž bych znovu zaplatila?? Řidič řekl, že nemusím, ale kdyby přišel revizor ,jak zjistí, že jsme v minulém prostředku zaplatila??
děkuji za odpověd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Když zaplatím kartou za jízdu , můžu přestoupit na jiný trolejbus aniž bych znovu zaplatila?? Řidič řekl, že nemusím, ale kdyby přišel revizor ,jak zjistí, že jsme v minulém prostředku zaplatila??<br />
děkuji za odpověd</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro Vídeň od Kamila		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/viden/#comment-3466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kamila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 17:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mapa-metra.cz/?p=315#comment-3466</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý večer, jedu do Vídně, přijedu vlakem na hlavní nádraží, jak se, prosím, dostanu do ulice Liebhartsgasse?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý večer, jedu do Vídně, přijedu vlakem na hlavní nádraží, jak se, prosím, dostanu do ulice Liebhartsgasse?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
