<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Neapol	</title>
	<atom:link href="https://mapa-metra.cz/neapol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mapa-metra.cz/neapol/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 09:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Ondřej Pernica		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-3557</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Pernica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 09:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-3557</guid>

					<description><![CDATA[Všude ve vstupech do metra a k vlakům jsou automaty na jízdenky. Ale pozor, neexistují integrované jízdenky. Platí se zvlášť za metro, za vlaky Trenitalia nebo za vesuvské úzkokolejky EAV (třeba do Pompejí za 3,30 €). Veškerá doprava se kříží v uzlu Garibaldi/Napoli Centrale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Všude ve vstupech do metra a k vlakům jsou automaty na jízdenky. Ale pozor, neexistují integrované jízdenky. Platí se zvlášť za metro, za vlaky Trenitalia nebo za vesuvské úzkokolejky EAV (třeba do Pompejí za 3,30 €). Veškerá doprava se kříží v uzlu Garibaldi/Napoli Centrale.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dana Voborská		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-2344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dana Voborská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-2344</guid>

					<description><![CDATA[Prosím.kde koupím lístky na linku 2?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím.kde koupím lístky na linku 2?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lkprak		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lkprak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[Tady si to trochu ověřte, prosím. &lt;strong&gt;Linka metra 1&lt;/strong&gt;, je klasické metro, jež tvoří v centru jakousi smyčku (&lt;em&gt;čímž překonává místní výškové rozdíly&lt;/em&gt;) a má žlutou barvu. &lt;strong&gt;Linka 2&lt;/strong&gt; má vámi zmiňovanou modrou baru, ale je to v podstatě městská železnice, kde se na dlouhém (&lt;em&gt;a z velké části podzemním&lt;/em&gt;) úseku prolíná několik linek, díky kterému je na tomto úseku velmi krátký interval. 
&lt;strong&gt;Linka 6&lt;/strong&gt; je opět klasické metro, zatím má jen několik stanic, nicméně se buduje jeho prodloužení (&lt;em&gt;a někde jsem dokonce četl, ale to berte fakt s rezervou, že je momentálně mimo provoz a bude opět uvedeno do provozu současně s tím prodloužením&lt;/em&gt;). Co je však hlavní pointa, &lt;strong&gt;linka 2&lt;/strong&gt; není pravděpodobně zaintegrována do neapolské MHD, běžné lístky (&lt;em&gt;včetně celodenních&lt;/em&gt;) zde neplatí a lístky na tuto linku se kupují zvlášť. Existuje snad nějaká globální jízdenka, ale běžné automaty jí nenabízí (&lt;em&gt;nebo jsem si toho alespoň nevšiml&lt;/em&gt;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tady si to trochu ověřte, prosím. <strong>Linka metra 1</strong>, je klasické metro, jež tvoří v centru jakousi smyčku (<em>čímž překonává místní výškové rozdíly</em>) a má žlutou barvu. <strong>Linka 2</strong> má vámi zmiňovanou modrou baru, ale je to v podstatě městská železnice, kde se na dlouhém (<em>a z velké části podzemním</em>) úseku prolíná několik linek, díky kterému je na tomto úseku velmi krátký interval.<br />
<strong>Linka 6</strong> je opět klasické metro, zatím má jen několik stanic, nicméně se buduje jeho prodloužení (<em>a někde jsem dokonce četl, ale to berte fakt s rezervou, že je momentálně mimo provoz a bude opět uvedeno do provozu současně s tím prodloužením</em>). Co je však hlavní pointa, <strong>linka 2</strong> není pravděpodobně zaintegrována do neapolské MHD, běžné lístky (<em>včetně celodenních</em>) zde neplatí a lístky na tuto linku se kupují zvlášť. Existuje snad nějaká globální jízdenka, ale běžné automaty jí nenabízí (<em>nebo jsem si toho alespoň nevšiml</em>).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: tony		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[Děkuji moc za zpětnou vazbu a opravu! Zítra to projdu, řádně zkontroluji a v textu opravím. Díky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji moc za zpětnou vazbu a opravu! Zítra to projdu, řádně zkontroluji a v textu opravím. Díky</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lkprak		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lkprak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[Ty barvy linek 2 a 6 máte prohozený. Mrkněte na tu mapu, kterou tu máte, tam jsou ty barvy správně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ty barvy linek 2 a 6 máte prohozený. Mrkněte na tu mapu, kterou tu máte, tam jsou ty barvy správně.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: tony		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[Děkuji, opraveno. Tak už snad konečně v pořádku :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji, opraveno. Tak už snad konečně v pořádku 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Cestování v Neapoli		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cestování v Neapoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-626</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, pojedeme v červnu na Ischiu vlakem, lépe řečeno vlakem do Neapole a trajektem na ostrov. Můžete mi sdělit jakým dopravním prostředkem se dostaneme na Porto do Massa, Už jsme byli 2x, jednou jsme jeli tramvají od sichy, asi před 2. lety možná busem, možná trolejbusem, jestli byla výluka, nebo je změna..jaké číslo tramvaje, busu, jak se jmenuje zastávka.Moc děkuji, Dana Rezáčová]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, pojedeme v červnu na Ischiu vlakem, lépe řečeno vlakem do Neapole a trajektem na ostrov. Můžete mi sdělit jakým dopravním prostředkem se dostaneme na Porto do Massa, Už jsme byli 2x, jednou jsme jeli tramvají od sichy, asi před 2. lety možná busem, možná trolejbusem, jestli byla výluka, nebo je změna..jaké číslo tramvaje, busu, jak se jmenuje zastávka.Moc děkuji, Dana Rezáčová</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Barbora		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-1795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-1795</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, mohu se zeptat jak je to s placením jízdného v Neapoli s malými dětmi? Máme syny 4roky a 1,5 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, mohu se zeptat jak je to s placením jízdného v Neapoli s malými dětmi? Máme syny 4roky a 1,5 roku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Edita		</title>
		<link>https://mapa-metra.cz/neapol/#comment-1846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mapa-metra.cz/?p=729#comment-1846</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den za dva týdny letíme do Neapole a stále mi není jasné zda mohu využít lístek na Alibus také na metro v Neapoli nejlépe linky 2 ..potřebuju se dostat na metro Montesanto...děkuji za brzkou odpověď]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den za dva týdny letíme do Neapole a stále mi není jasné zda mohu využít lístek na Alibus také na metro v Neapoli nejlépe linky 2 ..potřebuju se dostat na metro Montesanto&#8230;děkuji za brzkou odpověď</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
